







Yeni Seramik Koleksiyonu, rafine işçiliği ve zamansız estetiği bir araya getirir. Solmayan renkleri, ışıkla etkileşen yüzeyi ve dayanıklı, hafif, bakım gerektirmeyen yapısıyla öne çıkar.
Sürdürülebilir ve çok yönlü yapısı sayesinde hem günlük yaşam alanları hem de tasarım odaklı projeler için uygun bir seçenektir
Stoneform Desert Beige
Vergi hariç. Gönderi ücreti ödeme sırasında hesaplanır
Teslim Süresi: Yolda
Tahmini Gönderim Süresi 8–10 hafta
Seçenekleri belirleyin








KEŞFET
Ürün Özellikleri
Yeni Seramik Koleksiyonu, rafine işçiliği ve zamansız estetiği bir araya getirir. Solmayan renkleri, ışıkla etkileşen yüzeyi ve dayanıklı, hafif, bakım gerektirmeyen yapısıyla öne çıkar.
Sürdürülebilir ve çok yönlü yapısı sayesinde hem günlük yaşam alanları hem de tasarım odaklı projeler için uygun bir seçenektir
| Product Type | Porcelain |
| Weight / sqm | 22 kg / per sqm (30 x 30 x 0.95 cm) |
| Size(s) | 30 x 30 x 0.95 cm |
| Made to order sizes | 120 x 280 x 0.95 cm / 120 x 120 x 0.95 cm / 60 x 120 x 0.95 cm / 90 x 90 x 0.95 cm / 90 x 90 x 2cm/ 60 x 60 x 0.95 cm /30 x 60 x 0.95 cm / 30 x 30 x 0.95 cm / 20 x 60 x 0.95 cm / 10 x 60 x 0.95cm / 15 x 15 cm x 0.95 cm / 10 x 10 cm x 0.95 cm |
| Slippery Rate | R10 |
| Surface | Unglazed |
| Usage | Indoor / Outdoor |
| Application Area | Walls / Floors |
| Material | Porcelain |
| Sealant | Not required |
| Grout | We recommend “Mapei UltaColor Plus FA - 132-Beige” |
| Maintenance and Cleaning | Clean with pH natural floor cleaners |
| Water absorption | EN ISO 10545-3 - Eb ≤ 0,5% - Compliant |
| Modulus of rupture | EN ISO 10545-4 - Medium value 35 N/mm2 min. - Compliant |
| Breaking Strength | EN ISO 10545-4 - sp. > = 7,5 mm: min 1300 N - Compliant |
| Abrasion resistance | EN ISO 10545-6 - 175 mm³ max - Average <150mm³ |
| Thermal expansion coefficient | EN ISO 10545-8 - ≤9 MK-1 |
| Thermal shock resistance | EN ISO 10545-9 - Pass according to ISO 10545-1 - Resistant |
| Frost resistance | EN ISO 10545-12 - Pass according to ISO 10545-1 - Resistant |
| Resistance to low concentrations of acids and alkali | EN ISO 10545-13 - From ULA to ULB |
| Resistance to high concentrations of acids and alkali | EN ISO 10545-13 - From UHA to UHB |
| Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools | EN ISO 10545-13 - UB min. - UA |
| Stain resistance of unglazed porcelain | EN ISO 10545-14 - Declared Value: CLASS 5 |
| Color resistance to light | DIN 51094 - No noticeable color change |
Also Comes In
Yolda
Yolda
Yolda
Recently Viewed Products
Teklif Alın
Bu teklif formu, 30 m²’den fazla siparişler ve/veya Türkiye dışındaki müşteriler için kullanılmalıdır.
Eğer 30 m² veya daha az miktarda karo sipariş etmek istiyorsanız ve Türkiye içinde bulunuyorsanız, lütfen bu formu kullanmayın. Bunun yerine «Sepete Ekle» seçeneğini kullanarak standart ödeme sürecine ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde siparişinizin toplam tutarını, kargo ve vergiler dahil olarak otomatik şekilde görebilirsiniz.





















